011・0138・0134と言った市外局番の新規取得・既存番号の継続利用プランの料金です。
オフィス移転後もいまの会社番号を変えずに使えます。
市外局番の継続利用に関して、NTTひかり電話でのご利用が必要です。
1内線ごとのライセンス料なし、クラウドPBX業界最安
お申込み前の無料デモ実施中。お気軽にお問い合わせください。
アイコン「」は利用可、アイコン「」はオプションにて利用可能な機能です。
スタンダード | ミドル | プレミアム | プラチナ | |
月額 | 3,980円 | 10,000円 | 42,000円 | 95,000円 |
初期費用 | 29,800円~ | 44,000円~ | 98,000円~ | 165,000円~ |
付属内線数 | 20 | 50 | 100 | 200 |
追加内線 | - | - | - | 1,000内線まで※1 |
PBX | 共用 | 共用 | 専用 | 専用 |
PUSHサーバ | 共用 | 共用 | 共用※2 | 専用 |
バックアップ内線 | - | - | - | |
管理画面 | ||||
スマホ内線 | ||||
パソコン電話 (インストール型) |
||||
パソコン電話 (ブラウザ型) |
- | - | ||
卓上電話機 | ||||
代表番号 発着信 |
||||
着信拒否 | ||||
留守番電話 | ||||
スケジュール設定 | ||||
保留転送 | ||||
パーク保留 | ||||
チャット | ||||
MOT/Cloud | ※3 | ※3 | ||
クラウド電話帳 | ||||
ネットFAX | ||||
CTI | ||||
IVR | - | - | ||
お待たせ アナウンス |
- | - | ||
通話録音 | ||||
受付システム | ||||
出退勤管理 | ||||
電話代行 | ||||
アナログFAX連携 | ||||
音声会議 | - | - | ||
既存PBX連携 | - | - | ※4 | ※4 |
ISDN回線収容 | - | - |
※1 100内線追加毎+¥5,500/月(税抜)+初期費用 ¥110,000(税抜)がかかります。
※2 プラス18,000円/月で専用PUSHサーバに変更が可能です。
※3 21ID以上は1IDにつき400円/月がかかります。
※4 構成により利用の可否があります。
スタンダードプラン | 3,980円 |
スマホアプリ | 0円 |
計 | 3,980円 |
スタンダードプラン | 3,980円 |
スマホアプリ | 0円 |
パソコン用ソフト | 0円 |
計 | 3,980円 |
スタンダードプラン | 3,980円 |
スマホアプリ | 0円 |
パソコン用ソフト | 0円 |
通話録音 | 3,200円 |
計 | 7,180円 |
スタンダードプラン | 3,980円 |
スマホアプリ | 0円 |
パソコン用ソフト | 0円 |
通話録音 | 3,200円 |
受付システム | 2,100円 |
計 | 9,280円 |
ミドルプラン | 10,000円 |
スマホアプリ | 0円 |
計 | 10,000円 |
ミドルプラン | 10,000円 |
スマホアプリ | 0円 |
パソコン用ソフト | 0円 |
計 | 10,000円 |
ミドルプラン | 10,000円 |
スマホアプリ | 0円 |
パソコン用ソフト | 0円 |
通話録音 | 3,200円 |
計 | 13,200円 |
ミドルプラン | 10,000円 |
スマホアプリ | 0円 |
パソコン用ソフト | 0円 |
通話録音 | 3,200円 |
受付システム | 2,100円 |
計 | 15,300円 |
プレミアムプラン | 42,000円 |
スマホアプリ | 0円 |
パソコン用ソフト | 0円 |
計 | 42,000円 |
プレミアムプラン | 42,000円 |
スマホアプリ | 0円 |
パソコン用ソフト | 0円 |
PUSHサーバ | 18,000円 |
計 | 60,000円 |
プレミアムプラン | 42,000円 |
スマホアプリ | 0円 |
パソコン用ソフト | 0円 |
IVR | 0円 |
音声会議 | 2,100円 |
計 | 44,100円 |
プレミアムプラン | 42,000円 |
スマホアプリ | 0円 |
パソコン用ソフト | 0円 |
通話録音 | 3,200円 |
受付システム | 2,100円 |
計 | 47,300円 |
プラチナプラン | 95,000円 |
スマホアプリ | 0円 |
パソコン用ソフト | 0円 |
計 | 95,000円 |
プラチナプラン | 95,000円 |
スマホアプリ | 0円 |
パソコン用ソフト | 0円 |
追加内線 | 5,500円(+100内線)×3=16,500円 |
通話録音 | 3,200円 |
計 | 114,700円 |
プラチナプラン | 95,000円 |
スマホアプリ | 0円 |
パソコン用ソフト | 0円 |
追加内線 | 5,500円(+100内線)×7=38,500円 |
IVR | 0円 |
音声会議 | 2,100円 |
通話録音 | 3,200円 |
計 | 138,800円 |
プラチナプラン | 95,000円 |
スマホアプリ | 0円 |
パソコン用ソフト | 0円 |
追加内線 | 5,500円(+100内線)×8=44,000円 |
通話録音 | 3,200円 |
受付システム | 2,100円 |
計 | 144,300円 |
クラウド電話 MOT/TEL(モッテル) と合わせてのご利用で、DX化(デジタルトランスフォーメーション化)をさらに加速出来ます。
電子帳簿保存法に対応。紙文書のスキャン、データ化を代行して行います。
オフィス・事務所あての電話を一次受けして、スマホ内線で取次ぎます。
USBを挿すだけの簡単PC遠隔操作サービスです。初期費用0円・月額2,700円!
シフト管理の業務を一元化して、シフト情報収集・作成の手間を大幅に削減。
スマートフォンで施設部屋の予約と施錠・解錠
NTTの光ファイバー回線を使ったインターネット回線/光電話サービス
共有ファイルサーバーをパソコンの操作性そのままで利用、セキュリティ対策も出来る
ホテル・旅館業向けのPBXサービス 客室タブレットと客室清掃管理システム
顔認証で本人確認・入退場管理を実現